L'auteure de STAT vend son impressionnant loft de 730 000 $
L'auteure de STAT, Marie-Andrée Labbé, et sa conjointe vendent leur impressionnant loft de 730 000 $ situé dans le quartier Hochelaga-Maisonneuve à Montréal.
Le loft autrefois commercial de 1900 pieds carrés de superficie compte 2 chambres, 1 salle de bain et 1 garage.
Voyez toutes les photos de la propriété parfaitement décorée et l'annonce en intégralité ici.
Source: vedettequebec.com
SONDAGE |
25 MAI | 52 RÉPONSES L'auteure de STAT vend son impressionnant loft de 730 000 $ Aimez-vous le style de décoration du loft de Marie-Andrée Labbé? |
Oui | 19 | 36.5 % |
Non | 14 | 26.9 % |
Plus ou moins | 19 | 36.5 % |
Liste des sondages |
|
Il y a 12 heures | Par Laurence Perron TVA lance un puissant message à Sophie Thibault après l'annonce de sa retraite |
|
Il y a 13 heures | Par Laurence Perron Les fans de STAT lancent un message clair à Antoine Olivier Pilon suite à ses débuts dans la série |
|
Il y a 15 heures | Par Laurence Perron Voici ce que devient « la mère de Michel Couillard » dans Watatatow |
|
Il y a 16 heures | Par Laurence Perron L'humoriste Pierre Hébert nous présente son tout nouveau spectacle |
|
Il y a 16 heures | Par Laurence Perron Phil Roy pris au piège en direct à Véronique et les Fantastiques |
|
Il y a 18 heures | Par Laurence Perron Deux personnages appréciés sont enfin de retour dans STAT, mais il est difficile de retenir nos larmes |
|
Il y a 19 heures | Par Laurence Perron Mathieu Roy souligne un important moment de sa vie avec ses abonnés |
|
Il y a 21 heures | Par Laurence Perron Simon Philibert de LCN dévoile un étonnant nouveau talent en dehors de son métier de journaliste |
Précédemment sur RosePingouin