SONDAGES
AVEC LA CHALEUR ACCABLANTE QU'IL FERA AU QUÉBEC CE WEEK-END, ÊTES-VOUS MUNI D'UN AIR CLIMATISÉ ? 19 MAI 34 RÉPONSES | ||
OUI, UNE CHANCE | 20 | 58.8 % |
NON, J'AIME LA CHALEUR | 8 | 23.5 % |
OUF... JE VAIS ALLER M'EN ACHETER UN | 6 | 17.6 % |
LIRE LA CHRONIQUE |
AVEZ-VOUS PEUR DE LA VARIOLE DU SINGE ? 19 MAI 87 RÉPONSES | ||
DÉFINITIVEMENT | 28 | 32.2 % |
PAS VRAIMENT NON | 18 | 20.7 % |
BON, ENCORE UNE AUTRE MALADIE... | 41 | 47.1 % |
LIRE LA CHRONIQUE |
ALLEZ-VOUS VOTER POUR JEANICK FOURNIER À LA FINALE CE SOIR DE CANADA'S GOT TALENT ? 17 MAI 363 RÉPONSES | ||
OUI | 337 | 92.8 % |
NON | 13 | 3.6 % |
PEUT-ÊTRE | 13 | 3.6 % |
LIRE LA CHRONIQUE |
ÊTES-VOUS SURPRIS D'APPRENDRE QUE LES ACTRICES DE FILMS POUR ADULTES SUBISSENT DE GRAVES BLESSURES ? 16 MAI 95 RÉPONSES | ||
JE NE SUIS PAS SURPRIS | 80 | 84.2 % |
JE NE PEUX PAS CROIRE | 15 | 15.8 % |
LIRE LA CHRONIQUE |
CROYEZ-VOUS QUE LE COMPORTEMENT DE JOHNNY DEPP POURRAIT LUI FAIRE PERDRE LE PROCÈS CONTRE AMBER HEARD ? 15 MAI 275 RÉPONSES | ||
JE NE PENSE PAS NON | 175 | 63.6 % |
IL Y A DES RISQUES | 82 | 29.8 % |
OUI, IL VA PERDRE | 18 | 6.5 % |
LIRE LA CHRONIQUE |
ALLEZ-VOUS ÉCOUTER LA NOUVELLE SÉRIE « RESIDENT EVIL » SUR NETFLIX ? 14 MAI 46 RÉPONSES | ||
ASSURÉMENT | 14 | 30.4 % |
VRAIMENT PAS NON | 22 | 47.8 % |
PROBABLEMENT | 10 | 21.7 % |
LIRE LA CHRONIQUE |
APRÈS AVOIR TRICHÉ, CROYEZ-VOUS QUE JACOB ET KHARL SERONT EXCLUS DE L'ÎLE DE L'AMOUR ? 14 MAI 67 RÉPONSES | ||
OUI | 27 | 40.3 % |
NON | 12 | 17.9 % |
JE N'ÉCOUTE PAS L'ÉMISSION | 20 | 29.9 % |
ON S'EN FOUT | 8 | 11.9 % |
LIRE LA CHRONIQUE |
AVEZ-VOUS PEUR AVEC CES NOMBREUSES FUSILLADES RÉCENTES QUI ONT EU LIEU À LAVAL ? 13 MAI 60 RÉPONSES | ||
OUI | 35 | 58.3 % |
NON | 16 | 26.7 % |
JE NE SORS PLUS DE CHEZ MOI | 9 | 15 % |
LIRE LA CHRONIQUE |
ÊTES-VOUS DÉÇU QUE LA QUOTIDIENNE DE DENIS LÉVESQUE VA PRENDRE FIN ? 12 MAI 85 RÉPONSES | ||
OUI | 54 | 63.5 % |
NON | 31 | 36.5 % |
LIRE LA CHRONIQUE |
AVEZ-VOUS HÂTE DE REVOIR LE COMÉDIEN JAMES HYNDMAN À LA TÉLÉ ? 12 MAI 87 RÉPONSES | ||
OUI | 56 | 64.4 % |
NON | 17 | 19.5 % |
JE NE LE CONNAIS PAS | 14 | 16.1 % |
LIRE LA CHRONIQUE |
COYEZ-VOUS QUE L'AVOCATE D'AMBER HEARD A UN FAIBLE POUR JOHNNY DEPP ? 12 MAI 102 RÉPONSES | ||
OUI, C'EST ÉVIDENT | 21 | 20.6 % |
NON, C'EST N'IMPORTE QUOI | 21 | 20.6 % |
VRAI OU PAS, ÇA NE CHANGE RIEN | 27 | 26.5 % |
ON S'EN FOUT DES RUMEURS | 33 | 32.4 % |
LIRE LA CHRONIQUE |
SEREZ-VOUS À L'ÉCOUTE DE L'ÉMISSION MA PREMIÈRE MAISON À CANAL VIE AVEC MÉLISSA BÉDARD ET SA FAMILLE ? 10 MAI 71 RÉPONSES | ||
OUI | 31 | 43.7 % |
NON | 27 | 38 % |
JE N'ÉCOUTE PAS LA TÉLÉ | 13 | 18.3 % |
LIRE LA CHRONIQUE |
AVEC CETTE OFFRE DU GOUVERNEMENT DE 475 $ PAR SEMAINE POUR ÉTUDIER DANS CERTAINS SECTEURS, AVEZ-VOUS LE GOÛT DE RETOURNER AUX ÉTUDES ? 10 MAI 60 RÉPONSES | ||
OUI, DÉFINITIVEMENT | 30 | 50 % |
NON, CE N'EST PAS ASSEZ | 17 | 28.3 % |
JE COMMENCE SÉRIEUSEMENT À Y PENSER | 13 | 21.7 % |
LIRE LA CHRONIQUE |
CROYEZ-VOUS QUE BRITNEY SPEARS, QUI PUBLIE RÉGULIÈREMENT DES PHOTOS D'ELLE NUE, A DES PROBLÈMES ? 10 MAI 119 RÉPONSES | ||
C'EST CLAIR QU'ELLE NE VA PAS BIEN | 61 | 51.3 % |
ELLE EST HEUREUSE, ELLE SE SENT LIBÉRÉE | 31 | 26.1 % |
J'AIME VOIR SES PUBLICATIONS | 12 | 10.1 % |
ELLE POURRAIT S'HABILLER UNE FOIS DE TEMPS EN TEMP | 15 | 12.6 % |
LIRE LA CHRONIQUE |
CROYEZ-VOUS QUE MARIPIER MORIN EST ENCEINTE ? 9 MAI 291 RÉPONSES | ||
OUI | 105 | 36.1 % |
NON | 65 | 22.3 % |
ON S'EN FOUT | 121 | 41.6 % |
LIRE LA CHRONIQUE |
AVEC LA POSSIBILITÉ DE VOIR APPARAÎTRE L'ARAIGNÉE GÉANTE « JORO » AU CANADA, AVEZ-VOUS PEUR ? 9 MAI 188 RÉPONSES | ||
JE SUIS ARACHNOPHOBE ET TOTALEMENT EFFRAYÉ | 117 | 62.2 % |
JE N'AI PAS PEUR DU TOUT | 46 | 24.5 % |
ELLE EST JOLIE, J'AIMERAIS EN CAPTURER UNE | 25 | 13.3 % |
LIRE LA CHRONIQUE |
AVEZ-VOUS HÂTE DE VOIR LA SUITE D'AVATAR ? 9 MAI 225 RÉPONSES | ||
TELLEMENT ! | 145 | 64.4 % |
PAS VRAIMENT NON.. | 20 | 8.9 % |
IL ÉTAIT TEMPS QUE ÇA SORTE ! | 33 | 14.7 % |
BOF... | 27 | 12 % |
LIRE LA CHRONIQUE |
ÊTES-VOUS INQUIETS DE L'ÉTAT DE SANTÉ DE CÉLINE DION ? 9 MAI 180 RÉPONSES | ||
OUI | 77 | 42.8 % |
NON | 38 | 21.1 % |
INDIFFÉRENT | 65 | 36.1 % |
LIRE LA CHRONIQUE |
ÊTES-VOUS D'ACCORD AVEC LES PROPOS DE JOSÉ LAVIGUEUR SUR L'ACTIVITÉ PHYSIQUE AU PRIMAIRE ? 8 MAI 83 RÉPONSES | ||
TOTALEMENT EN ACCORD | 50 | 60.2 % |
EN DÉSACCORD | 11 | 13.3 % |
JE N'AI PAS D'OPINION SUR LE SUJET | 22 | 26.5 % |
LIRE LA CHRONIQUE |
ÊTES-VOUS CONTENT DU CHOIX D'ALEXANDRE BARRETTE POUR REMPLACER JEAN-PHILIPPE WAUTHIER DURANT SES VACANCES À L'ÉMISSION BONSOIR BONSOIR ? 6 MAI 83 RÉPONSES | ||
OUI, TRÈS BON CHOIX | 46 | 55.4 % |
NON, J'AURAIS AIMÉ QUELQU'UN D'AUTRE | 20 | 24.1 % |
JE N'ÉCOUTE PAS L'ÉMISSION | 17 | 20.5 % |
LIRE LA CHRONIQUE |
AVEZ-VOUS DÉJÀ VÉCU UNE MAUVAISE EXPÉRIENCE AVEC UN PORTIER DANS UN BAR ? 6 MAI 58 RÉPONSES | ||
OUI, À CHAQUE FOIS OU PRESQUE | 8 | 13.8 % |
OUI, C'EST DÉJÀ ARRIVÉ | 12 | 20.7 % |
NON, ÇA M'EST JAMAIS ARRIVÉ | 26 | 44.8 % |
NON, JE NE SUIS JAMAIS SORTI DANS UN BAR | 12 | 20.7 % |
LIRE LA CHRONIQUE |
CETTE VIDÉO VOUS DONNE-T-ELLE LE GOÛT D'APPLIQUER DANS LEUR IGA ? 6 MAI 37 RÉPONSES | ||
OUI, ILS ONT L'AIR SYMPATHIQUES | 19 | 51.4 % |
NON, LA VIDÉO EST GÊNANTE | 10 | 27 % |
JE TRAVAILLE DÉJÀ LÀ | 8 | 21.6 % |
LIRE LA CHRONIQUE |
POUR LES CLIENTS DE BELL MOBILITÉ, ÉTIEZ-VOUS AU COURANT DE CES HAUSSES ? 6 MAI 73 RÉPONSES | ||
OUI | 30 | 41.1 % |
PAS PANTOUTE | 21 | 28.8 % |
BIEN CONTENT DE NE PAS ÊTRE AVEC BELL | 22 | 30.1 % |
LIRE LA CHRONIQUE |
TROUVEZ-VOUS CES HAUSSES DE TARIFS CHEZ VIDÉOTRON EXAGÉRÉES ? 6 MAI 141 RÉPONSES | ||
OUI | 104 | 73.8 % |
NON | 16 | 11.3 % |
JE SUIS AVEC UNE AUTRE COMPAGNIE | 21 | 14.9 % |
LIRE LA CHRONIQUE |
ÊTES-VOUS POUR OU CONTRE LE DROIT À L'AVORTEMENT ? 5 MAI 195 RÉPONSES | ||
POUR | 99 | 50.8 % |
CONTRE | 20 | 10.3 % |
CE CHOIX APPARTIENT À LA FEMME | 76 | 39 % |
LIRE LA CHRONIQUE |
SUIVEZ-VOUS LE PROCÈS DE JOHNNY DEPP CONTRE AMBER HEARD ? 5 MAI 209 RÉPONSES | ||
À TOUS LES JOURS | 46 | 22 % |
PAS DU TOUT | 69 | 33 % |
DE TEMPS EN TEMPS | 94 | 45 % |
LIRE LA CHRONIQUE |
AVEZ-VOUS AIMÉ LA VIDÉO DE CHRISTINE MORENCY SUR LA DIVERSITÉ CORPORELLE ? 5 MAI 70 RÉPONSES | ||
C'EST DRÔLE, J'AI ADORÉ | 19 | 27.1 % |
JE N'AI PAS AIMÉ DU TOUT | 12 | 17.1 % |
ELLE A PARFAITEMENT RAISON DANS SES PROPOS | 25 | 35.7 % |
LEUR OPINION ON S'EN FOUT! | 14 | 20 % |
LIRE LA CHRONIQUE |
AVEZ-VOUS (OU L'ÊTES-VOUS ENCORE) ÉTÉ PROPRIÉTAIRES D'UNE HONDA CIVIC ENTRE 2006-2013 OU D'UNE ACURA CSX ENTRE 2006-2011 ? 4 MAI 194 RÉPONSES | ||
OUI | 92 | 47.4 % |
NON | 102 | 52.6 % |
LIRE LA CHRONIQUE |
TROUVEZ-VOUS QUE JENNY D'OD A DES RESSSEMBLANCE À MARILYN MONROE ? 4 MAI 310 RÉPONSES | ||
OUI VRAIMENT | 20 | 6.5 % |
PAS VRAIMENT NON | 233 | 75.2 % |
UN PEU MAIS ELLE N'A CLAIREMENT PAS SON CHARISME | 57 | 18.4 % |
LIRE LA CHRONIQUE |
ÊTES-VOUS D'ACCORD AVEC L'INTERNAUTE POUR CANCEL LA FILLE DE L'UQAM ? 4 MAI 360 RÉPONSES | ||
TOTALEMENT EN ACCORD | 306 | 85 % |
NON, ELLE EST TROP DIVERTISSANTE | 27 | 7.5 % |
C'EST QUI ÇA LA FILLE DE L'UQAM? | 27 | 7.5 % |
LIRE LA CHRONIQUE |