Convoi de la liberté : Voici les vrais chiffres
La gracieuseté des services de police de l'Ontario a permis à Xavier Camus de révéler les vrais chiffres du Convoi de la liberté.
Comme on peut le voir, nous sommes loin des milliers de camions attendus et rapportés par les gens impliqués. On parle plutôt de 121 camions, accompagnés par 430 voitures, qui ont traversé le Canada.
D'autres véhicules ont rejoint les camionneurs à Ottawa pour la manifestation pour un total de 230 camions, 750 voitures et 2000 piétons.
On parle énormément de ce convoi, mais pour une population de 38 millions d'habitants au Canada, le convoi ne semble pas faire le poids.
Source : Xavier Camus
|
Il y a 1 minutes | Par Laurence Perron La chanteuse Marianne Faithfull est décédée à 78 ans |
|
Il y a 46 minutes | Par Laurence Perron Le plus récent épisode d'Indéfendable fait grincer des dents certains fans |
|
Il y a 2 heures | Par Laurence Perron Jugée cruelle par les internautes, cette réplique de Laurence à Isabelle scandalise les fans de STAT |
|
Il y a 3 heures | Par Laurence Perron Marie-Annick Lépine annonce qu'elle est en deuil |
|
Il y a 4 heures | Par Laurence Perron Sandra Plourde est en deuil |
|
Il y a 20 heures | Par Laurence Perron Anne-Elisabeth Bossé partage des photos en vacances avec son nouvel amoureux |
|
Il y a 22 heures | Par Laurence Perron Benoît Gagnon s'éclate en voyage hors du Québec et il partage plusieurs photos |
|
Il y a 23 heures | Par Laurence Perron Les internautes secoués par le nouvel extrait de STAT |
Précédemment sur RosePingouin